A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela dos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro de 2025. O São Paulo já sabe quem serão seus primeiros desafios na competição, embora as datas exatas ainda não estejam completamente definidas. A estreia do Tricolor deve acontecer entre os dias 29 e 31 de março, contra o Sport.
Primeiros desafios do São Paulo no Brasileirão 2025
A equipe comandada por Thiago Carpini terá uma sequência desafiadora nas primeiras rodadas da competição. O primeiro clássico do time está previsto para acontecer na quinta rodada, quando o São Paulo enfrenta o Santos. Além disso, é importante destacar que o campeonato fará uma pausa entre a 12ª e a 13ª rodada devido à disputa do Mundial de Clubes, mesmo sem a participação do Tricolor.
São Paulo em múltiplas competições
Além do Brasileirão, o São Paulo segue firme na disputa de outros torneios. O clube está envolvido no Campeonato Paulista, na Copa Libertadores da América e na Copa do Brasil, tornando essa temporada intensa para o elenco e a torcida.
Confira os jogos do São Paulo no Brasileirão 2025
| Rodada | Partida | Data | Observações |
|---|---|---|---|
| 1ª | São Paulo x Sport | 29 a 31/03 | |
| 2ª | Atlético Mineiro x São Paulo | 05 a 07/04 | |
| 3ª | São Paulo x Cruzeiro | 12 a 14/04 | |
| 4ª | Botafogo x São Paulo | 16 a 17/04 | |
| 5ª | São Paulo x Santos | 19 a 21/04 | Clássico |
| 6ª | Ceará x São Paulo | 26 a 28/04 | |
| 7ª | São Paulo x Fortaleza | 03 a 05/05 | |
| 8ª | Palmeiras x São Paulo | 10 a 12/05 | Choque-Rei |
| 9ª | São Paulo x Grêmio | 17 a 19/05 | |
| 10ª | São Paulo x Mirassol | 24 a 26/05 | |
| 11ª | Bahia x São Paulo | 30/05 a 02/06 | |
| 12ª | São Paulo x Vasco da Gama | 11 a 12/06 | |
| 13ª | Flamengo x São Paulo | 12 a 14/07 | |
| 14ª | Red Bull Bragantino x São Paulo | 16 a 17/07 | |
| 15ª | São Paulo x Corinthians | 19 a 21/07 | Majestoso |
| 16ª | Juventude x São Paulo | 23 a 24/07 | |
| 17ª | São Paulo x Fluminense | 26 a 28/07 | |
| 18ª | Internacional x São Paulo | 02 a 04/08 | |
| 19ª | São Paulo x Vitória | 09 a 11/08 | |
| 20ª | Sport x São Paulo | 16 a 18/08 | |
| 21ª | São Paulo x Atlético Mineiro | 23 a 25/08 | |
| 22ª | Cruzeiro x São Paulo | 30/08 a 01/09 | |
| 22ª | Cruzeiro x São Paulo | 30/08 a 01/09 | |
| 23ª | São Paulo x Botafogo | 13 a 15/09 | |
| 24ª | Santos x São Paulo | 20 a 22/09 | Clássico |
| 25ª | São Paulo x Ceará | 27 a 29/09 | |
| 26ª | Fortaleza x São Paulo | 01 a 02/10 | |
| 27ª | São Paulo x Palmeiras | 16 a 17/10 | Choque-Rei |
| 28ª | Grêmio x São Paulo | 25 a 27/10 | |
| 29ª | Mirassol x São Paulo | 05 a 06/11 | |
| 30ª | São Paulo x Bahia | 19 a 20/11 | |
| 31ª | Vasco da Gama x São Paulo | 22 a 24/11 | |
| 32ª | São Paulo x Flamengo | 29/11 a 01/12 | |
| 33ª | São Paulo x Red Bull Bragantino | 03 a 04/12 | |
| 34ª | Corinthians x São Paulo | 06 a 08/12 | Majestoso |
| 35ª | São Paulo x Juventude | 10 a 11/12 | |
| 36ª | Fluminense x São Paulo | 13 a 15/12 | |
| 37ª | São Paulo x Internacional | 17 a 18/12 | |
| 38ª | Vitória x São Paulo | 21/12 |
Expectativa para o Tricolor no campeonato Brasileiro
O São Paulo chega com grandes expectativas para esta edição do Brasileirão. A equipe, que vem buscando reforços e um melhor desempenho em competições nacionais e internacionais, espera brigar pelas primeiras posições na tabela e garantir uma vaga direta para a próxima Libertadores.
Com um calendário apertado e jogos decisivos logo nas primeiras rodadas, a torcida pode esperar fortes emoções ao longo da temporada.
